영역별수료학점
- HOME
- 학사안내
- 학사안내
- 영역별수료학점
영역별수료학점
대학원 및 특수대학원의 교과과정의 운영에 있어서 필히 영역별 수료학점을 다음과 같이 취득해야 학위청구논문을 신청할 수 있다.
2017년 이전 입학자
과정별 | 대학원 | 산업경영 (2.5년) | 사회복지행정 (2.5년) | 보건의료 (2.5년) | |
---|---|---|---|---|---|
석사 (2년) | 박사 (3년) | ||||
전공기초 | 6학점 이상 | 9학점 이상 | 6학점 이상 | 8학점 이상 | 6학점 이상 |
전공공통 | 6학점 이상 | 9학점 이상 | 6학점 이상 | 6학점 이상 | 6학점 이상 |
전공선택 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 | 3학점 이상 |
수료학점 | 24학점 | 36학점 | 24학점 | 24학점 | 24학점 |
논문대체자 6학점 추가 | |||||
선수과목 | 6학점 | 12학점 |
2018년 이후 입학자
과정별 | 대학원 | 보건의료 (2년) |
사회복지 공공정책 (2년) |
융합신기술 (2년) |
예술대학원 (2년) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
석사 (2년) | 박사 (2.5년) | |||||
전공기초 | 24학점 | 36학점 | 24학점 | 24학점 | 24학점 | 24학점 |
전공공통 | ||||||
전공선택 | ||||||
수료학점 | 논문대체자 6학점 추가 이수 | 36학점 | 논문대체자 6학점 추가 이수 | |||
24학점 (30학점) | 24학점(30학점) | |||||
선수과목 | 6학점 | 12학점 |
선수과목 취득학점은 본 대학원 정규과정의 전공 이수 학점에는 포함시키지 않는다.