교육과정
- HOME
- 교과과정
- 교육과정
교양 교육과정
‘교양 교육과정’은 기초교양, 핵심교양, 일반교양, 기초자연과학으로 구성한다.
교양 학점 이수 기준(2023학년/외국인 유학생 별도)
구분 | 비즈 니스 대학 |
인문 사회 대학 |
공과 대학 |
사범 대학 |
예술 대학 |
보건 의료 과학 대학 |
직할학부군 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
군사 학부 |
항공 학부 |
||||||||
교 양 교 육 과 정 |
기초교양 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
핵심교양 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
일반교양 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
기초자연과학 | - | - | 6∼18 | - | - | 0~12 | - | 0∼6 | |
소계 | 29 | 29 | 35∼47 | 29 | 29 | 29~41 | 29 | 29∼35 | |
선택이수 | 10 | 10 | 4∼10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
합계 | 39 | 39 | 45~51 | 39 | 39 | 39~51 | 39 | 39∼45 |
외국인유학생 교양학점 이수 기준
구분 | 비즈 니스 |
인문 사회 |
공과 | 사범 | 예술 | 보건의료 과학 |
직할학부군 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
군사 | 항공 | ||||||||
교 양 교 육 과 정 |
기초교양 | 「컴퓨팅사고」,「한국문화의이해」,「인간의가치」 포함 29학점 이수 |
|||||||
핵심교양 | |||||||||
일반교양 | |||||||||
기초자연과학 | - | - | 6~18 | - | - | 0~12 | - | 0~6 | |
소계 | 29 | 29 | 35~47 | 29 | 29 | 29~41 | 29 | 29~35 | |
선택이수 | 10 | 10 | 4~10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
합계 | 39 | 39 | 45~51 | 39 | 39 | 39~51 | 39 | 39~45 |
기초교양(교양필수)
- 대학교육을 받기 위해, 그리고 대학 졸업 후 직업생활 및 일반 사회생활을 위해 꼭 갖추어야 하는 기본적인 지식 및 지적능력의 함양을 위한 교과목으로 구성한다.
- 기초교양은 청주대학교 학생이 반드시 이수해야 할 교과목으로 기초교양 필수와 기초교양 선택필수로 구분한다. 단, 유학생은 별도로 정한다.
기초교양 교과목
(2023학번)
교과목 | 학점 | 시수 | 수강학년(학기) |
---|---|---|---|
창의적글쓰기 | 2 | 2 | 1-1 |
선택필수(택일): 논리적글쓰기, 비판적읽기와토론, 창의적말하기 |
2 | 2 | 1-2 |
English1 | 2 | 2 | 1-1 |
English2 | 2 | 2 | 1-2 |
English3 | 2 | 2 | 2 |
컴퓨팅사고 | 2 | 2 | 1-1 |
소프트웨어와인공지능기초 | 2 | 2 | 1-2 |
한국문화의이해(유학생) | 2 | 2 | 1 |
인간의가치 | 2 | 2 | 2 |
합계 | 16 | 16 |
대체교과목
기존 | 대체 |
---|---|
행복한삶과인성 | 인간의가치 |
잉글리쉬 그라운드워크1 | English 1 |
잉글리쉬 그라운드워크2 | English 2 |
대학인의글쓰기 | 창의적글쓰기 |
핵심교양(교양선택)
- 인간과 세계에 대한 폭넓은 이해와 성찰을 추구하는 지성인이 갖추어야 할 사고능력과 소양을 증진하기 위한 교육영역으로 구성한다.
- 이수방법: 핵심교양은 모든 학생이 6개 영역 중 4개 영역 이상을 이수하되 각 영역별로 1개 교과목 이상, 총 13학점 이상을 반드시 이수하여야 한다.(필수이수학점 이외에 추가로 이수할 경우 영역 구분 없이 선택하여 이수할 수 있다.) 단, 유학생은 예외로 한다.
- 이미 이수한 교과목의 영역이 변경되었을 경우 이미 이수한 영역으로만 인정한다. 단, 개수 시에는 개수 당시의 영역으로 인정한다.
영역 (개편기준) |
교과목명 | 학점 | 시수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제1영역 (문화와예술) |
현대예술의감상 | 2 | 2 | |
생활과공예 | 2 | 2 | ||
러시아문학과사상 | 2 | 2 | ||
영화예술의이해 | 2 | 2 | ||
국악의멋과감상 | 2 | 2 | ||
공연예술과일상생활 | 2 | 2 | 온라인 | |
테마가있는음악여행 | 2 | 2 | ||
러시아문화산책 | 2 | 2 | 온라인 | |
문화기호학 | 2 | 2 | ||
독일어권문화기행 | 2 | 2 | 온라인 | |
카툰을통한대중시각문화의이해와감상 | 2 | 2 | ||
영상문화론:어떻게이미지를읽는가? | 2 | 2 | ||
TED로만나는영어와세계문화 | 2 | 2 | ||
디자인과인문학 | 2 | 2 | ||
예술과글쓰기 | 2 | 2 | ||
인간의삶과문학 | 3 | 3 | ||
클래식음악의사회·문화적이해 | 3 | 3 | ||
영화와사회 | 2 | 2 | ||
영화로읽는문학 | 2 | 2 | ||
한국대중문화의이해 | 2 | 2 | 유학생전용 | |
일본문화의이해 | 3 | 3 | ||
문자디자인(타이포그래피)의이해와소통 | 2 | 2 | ||
서양문학의이해 | 3 | 3 | ||
유학생을위한한국문화유산 | 2 | 2 | ||
현대아시아지역문화의이해 | 3 | 3 | ||
영화로이해하는중국 | 2 | 2 | ||
이문화의이해 | 2 | 2 | ||
서양신화와문명의이해 | 2 | 2 | ||
한국전통문화와예절 | 2 | 2 | ||
한국의민속과예술 | 2 | 2 | ||
제2영역 (역사와철학) |
한국사 | 2 | 2 | 온라인 |
동양철학의이해 | 2 | 2 | ||
논리와사고 | 2 | 2 | ||
철학과사상 | 3 | 3 | ||
현대사회와윤리 | 2 | 2 | 온라인 | |
역사란무엇인가 | 2 | 2 | ||
신화와사랑의이해 | 2 | 2 | 온라인 | |
문화유산으로본한국사 | 2 | 2 | ||
유토피아와디스토피아 | 2 | 2 | ||
인류의문명과미래 | 3 | 3 | ||
창의적사고와상상력 | 2 | 2 | ||
실학사상과현대사회 | 2 | 2 | ||
동양고전과리더십 | 2 | 2 | ||
대학의가치 | 3 | 3 | ||
비판적사고와논증 | 3 | 3 | ||
예술과철학 | 3 | 3 | ||
명저에서만나는지성 | 2 | 2 | ||
서양문화사 | 3 | 3 | ||
동양문화사 | 3 | 3 | ||
인물로만나보는한국사 | 2 | 2 | ||
고전한문을통한미래치유 | 2 | 2 | ||
논어의지혜 | 2 | 2 | ||
글로벌인재를위한세계사강의 | 2 | 2 | ||
전쟁사 | 2 | 2 | ||
제3영역 (인간과사회) |
문학과사회 | 2 | 2 | |
미래문화와정보전략 | 2 | 2 | ||
매스컴과현대사회 | 2 | 2 | 온라인 | |
생활과법률 | 3 | 3 | ||
성의사회학 | 2 | 2 | ||
세계화와나 | 2 | 2 | ||
현대생활과광고 | 2 | 2 | 온라인 | |
심리학으로의초대 | 2 | 2 | 온라인 | |
언어와과학 | 3 | 3 | ||
젠더커뮤니케이션-남과여의의사소통 | 3 | 3 | ||
문화-예술과저작권 | 3 | 3 | ||
다문화주의와글로컬리즘 | 2 | 2 | ||
세계화와세계지리 | 3 | 3 | ||
부모교육의이해 | 2 | 2 | ||
글로벌공동체론 | 2 | 2 | 2학기 | |
말하기의사소통의원리와실제 | 2 | 2 | ||
미래의역사 | 3 | 3 | ||
인간심리이해 | 3 | 3 | ||
CLAP1 | 3 | 4 | 1학기 | |
CLAP2 | 3 | 4 | 2학기 | |
사회학의이해 | 3 | 3 | ||
현대심리학의이해 | 3 | 3 | ||
인간과심리 | 3 | 3 | ||
헌법으로읽는한국사회 | 2 | 2 | 온라인 | |
나만의스토리:퍼스널브랜딩 | 3 | 3 | ||
배움의역사 | 2 | 2 | ||
사회과학글쓰기 | 2 | 2 | ||
인구교육의이론과실제 | 3 | 3 | ||
시민교육과동서양문학의이해 | 3 | 3 | ||
현대매체철학의이해 | 2 | 2 | ||
뉴스리터러시와비판적사고 | 3 | 3 | ||
인간행동심리와리더십 | 2 | 2 | ||
판결중심의법이해하기 | 3 | 3 | ||
CLAP3 | 2 | 2 | ||
한국의법과생활 | 3 | 3 | 유학생전용, 2학기 | |
공공인재를위한경영학 | 2 | 2 | ||
행복학개론 | 2 | 2 | ||
제4영역 (과학과기술) |
수학의이해 | 2 | 2 | |
생명의신비 | 2 | 2 | ||
생활과학 | 2 | 2 | ||
건축의이해 | 2 | 2 | ||
환경과학 | 2 | 2 | 온라인 | |
자연과학의이해 | 2 | 2 | ||
기후변화위기와대응 | 2 | 2 | ||
약과건강 | 2 | 2 | ||
현대도시와미래 | 2 | 2 | ||
스마트시대의정보보호 | 2 | 2 | ||
지속가능한환경과에코캠퍼스 | 2 | 2 | ||
과학적사유와문제해결 | 3 | 3 | ||
과학사의이해 | 3 | 3 | ||
과학기술과인간의미래 | 2 | 2 | ||
4차산업혁명과정보인권 | 3 | 3 | ||
이공계를위한글쓰기 | 2 | 2 | ||
금융과공학의만남 | 2 | 2 | ||
인문사회학생을위한통계학 | 2 | 2 | ||
현대물리학과미래지향적사고 | 3 | 3 | ||
우주와천문학 | 2 | 2 | ||
생활화학과문제해결 | 2 | 2 | ||
과학산책,자연과학의변주곡 | 2 | 2 | ||
문명과수학 | 2 | 2 | ||
세상을연결하는컴퓨터네트워크 | 2 | 2 | 온라인 | |
융합적사고와지식재산 | 3 | 3 | ||
제5영역 (정치와경제) |
지방자치와행정 | 2 | 2 | |
정치학의이해 | 2 | 2 | ||
현대의경제생활 | 2 | 2 | ||
개발과환경 | 2 | 2 | ||
관광산업의이해 | 2 | 2 | 온라인 | |
현대회계의이해 | 2 | 2 | ||
남북한정치의이해 | 2 | 2 | ||
인간생활과토지 | 2 | 2 | ||
현대소비자와디지털광고 | 2 | 2 | ||
대학생을위한실용금융 | 2 | 2 | ||
청년의삶과21세기민주시민 | 2 | 2 | ||
법치주의와의회정치 | 3 | 3 | ||
자본주의와경제학 | 2 | 2 | ||
민주주의란무엇인가? | 3 | 3 | ||
국제관계의이해 | 3 | 3 | ||
충북특화산업의수출과세계화 | 2 | 2 | ||
IT기업으로본중국 | 2 | 2 | ||
경제·경영과데이터분석 | 3 | 3 | ||
ESG경영이해 | 2 | 2 | ||
국제개발협력의이해 | 3 | 3 | ||
국가안보론 | 2 | 2 | ||
북한학 | 2 | 2 | ||
ESG와공공담론 | 2 | 2 | ||
제6영역 (SW) |
IT융합을위한창의소프트웨어 | 2 | 2 | |
창의적모바일코딩 | 2 | 2 | ||
문제해결을위한컴퓨팅사고 | 2 | 2 | ||
빅데이터의이해 | 2 | 2 | ||
콘텐츠어낼리틱스 | 3 | 3 | ||
비주얼감성코딩 | 2 | 2 | ||
인공지능을위한코딩 | 2 | 2 | ||
메타버스와혁명 | 2 | 2 | ||
블록체인과가상화폐 | 2 | 2 | ||
인공지능의이해 | 2 | 2 | 온라인 | |
비즈니스머신러닝 | 2 | 2 | ||
미래사회와소프트웨어 | 2 | 2 | 온라인 | |
입문프로그래밍언어 | 2 | 2 |
- 온라인 : 사이버 개설 교과목
- PBL : 문제중심학습(Problem-Based Learning)의 교수방법으로 운영하는 교과목
일반교양(교양선택)
- 고등교육을 받은 지성인으로 갖추어야 할 소양을 증진시키기 위한 교과목으로 기초교양과 핵심교양 이외의 교과목으로 구성한다.
- 이수방법 : 자유롭게 선택하여 이수 한다.
범주 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
외국어 | 교양시사영어 | 2 | 2 | |
아카데믹영어 | 2 | 2 | ||
영어독해(중급) | 2 | 2 | ||
입문일본어 | 2 | 2 | ||
입문중국어 | 2 | 2 | ||
입문중국어(심화) | 3 | 3 | ||
중급일본어 | 2 | 2 | ||
TED ED로배우는영어토론 | 2 | 2 | ||
글로컬비즈니스영어 | 2 | 2 | ||
생활러시아어 | 2 | 2 | ||
생활프랑스어 | 2 | 2 | ||
실용독일어 | 2 | 2 | ||
영어면접과발표실습 | 2 | 2 | ||
영어회화(중급) | 2 | 2 | ||
중국어독해 | 3 | 3 | ||
중국어회화(중급) | 2 | 2 | ||
토익L/CⅠ | 2 | 2 | ||
토익L/CⅡ | 2 | 2 | ||
토익Part7(독해) | 2 | 2 | ||
토익R/CⅠ | 2 | 2 | ||
토익R/CⅡ | 2 | 2 | ||
스포츠 | 농구 | 2 | 2 | |
배드민턴 | 2 | 2 | ||
유도의이론및실기 | 2 | 2 | ||
축구 | 2 | 2 | ||
탁구 | 2 | 2 | ||
호신술 | 2 | 2 | ||
RC재활필라테스 | 2 | 2 | ||
창의와 융합 | 발명과특허 | 3 | 3 | |
현대산업과지식재산 | 3 | 3 | ||
저작권과상표권 | 3 | 3 | ||
창업과법률 | 3 | 3 | ||
금융자산관리의이해 | 3 | 3 | ||
현대생활과패션 | 2 | 2 | ||
독서와토론 | 2 | 2 | ||
광고로배우는아이디어발상법 | 2 | 2 | ||
생활속의마케팅 | 2 | 2 | ||
스포츠마케팅의이해 | 3 | 3 | ||
창의적기획서작성의이해 | 2 | 2 | ||
리더십과 자기계발 | 리더십 | 2 | 2 | |
글로벌시대의창조와도전 | 2 | 2 | ||
RC자기계발과리더십 | 2 | 2 | ||
취업을위한자기PR | 2 | 2 | 온라인 | |
자기주도적학습을위한러닝포트폴리오 | 2 | 2 | ||
성공하는프리젠테이션 | 2 | 2 | 온라인 | |
이미지메이킹과브랜딩전략 | 2 | 2 | ||
비즈니스매너와글로벌에티켓 | 2 | 2 | ||
사회봉사1 | 1 | 1 | ||
사회봉사2 | 1 | 1 | ||
스마트한학습으로의여행 | 2 | 2 | ||
파생상품이야기 | 3 | 3 | ||
직업세계의이해와진로탐색 | 1 | 1 | ||
진로설정과직업선택 | 1 | 1 | ||
진로설계와경력개발 | 1 | 1 | ||
취업전략과사회진출 | 1 | 1 | ||
RC실전동영상편집 | 2 | 2 | ||
글로컬 이해 | 무기체계론 | 2 | 2 | |
일본인의삶 | 2 | 2 | 온라인 | |
청주학Ⅰ(학이시습,인물을만나다Ⅰ) | 2 | 2 | ||
청주학Ⅱ(학이시습,인물을만나다Ⅱ) | 2 | 2 | ||
중국여행포커스 | 2 | 2 | ||
충북의문화상징바로알기 | 2 | 2 | ||
한국의 이해 | 실용한국어읽기 | 2 | 2 | 유학생전용 |
실용한국어쓰기 | 2 | 2 | 유학생전용 | |
영상매체로배우는한국어 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
유학생을위한발표와토론 | 2 | 2 | 유학생전용 | |
유학생을위한자기주도적학습전략 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
컴퓨터를활용한한국어교육 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
태권도와공연예술 | 2 | 2 | 유학생전용 | |
한국어학술텍스트읽기 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
한국어학술담화의이해 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
학문목적한국어쓰기 | 2 | 2 | 유학생전용 | |
한국어문법의이해 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
한국어시사텍스트읽기 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
한국어어문규정 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
한국어어휘교육 | 3 | 3 | 유학생전용 | |
한국어의이해와활용1 | 2 | 2 | 유학생전용 | |
한국어의이해와활용2 | 2 | 2 | 유학생전용 | |
한국어화법의이해 | 3 | 3 | 유학생전용 |
기초자연과학(해당 학부/전공: 교양필수)
- 이공계ㆍ자연계 관련학부(전공)의 전문적 학습을 하는 데 토대가 되는 기초자연과학능력을 함양하기 위한 교과목으로 구성한다.
- 이수대상 : 소속 학부(전공)별 지정(이수요구) 교과목을 반드시 이수하여야 한다.
교과목명 | 학점 (시수) | 공과대학 | 보건 의료 과학 대학 | 직할학부 | 이수 학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
응용화학과·에너지융합공학과 | 데이터사이언스학과⋅인공지능소프트웨어학과⋅디지털보안학과 | 토목환경공학과⋅조경도시학과 | 환경공학과 | 건축학과 | 건축공학과 | 전자공학과⋅시스템반도체공학과⋅전기제어공학과 | 제약공학과·바이오의약학과 | 항공 운항 학과 |
항공 기계 공학 과 |
무인 항공 기학 과 |
|||
수학1 | 3(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1-1 | ||||
수학2 | 3(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1-2 | ||||
수학기초 | 3(3) | 〇 1-1 |
○ 1-1 |
○ 1-1 |
○ 1-2 |
지정학기 | |||||||
일반물리학1 | 2(2) | ○ | 1-1 | ||||||||||
일반물리학2 | 2(2) | ○ | 1-2 | ||||||||||
일반물리실험1 | 1(2) | ○ | 1-1 | ||||||||||
일반물리실험2 | 1(2) | ○ | 1-2 | ||||||||||
물리학기초 | 2(2) | ○ 1-2 |
〇 1-2 |
○ 1-1 |
○ 1-1 |
○ 1-2 |
○ 1-2 |
○ 1-1 |
지정학기 | ||||
물리학기초실험 | 1(2) | ○ 1-2 |
〇 1-2 |
○ 1-1 |
○ 1-1 |
○ 1-2 |
○ 1-2 |
○ 1-1 |
지정학기 | ||||
일반화학1 | 2(2) | ○ | 〇 | 1-1 | |||||||||
일반화학2 | 2(2) | ○ | 〇 | 1-2 | |||||||||
일반화학실험1 | 1(2) | ○ | 〇 | 1-1 | |||||||||
일반화학실험2 | 1(2) | ○ | 〇 | 1-2 | |||||||||
화학기초 | 2(2) | ○ 1-2 |
○ 1-1 |
지정학기 | |||||||||
화학기초실험 | 1(2) | ○ 1-2 |
○ 1-1 |
지정학기 | |||||||||
일반생물학1 | 2(2) | 1-1 | |||||||||||
일반생물학2 | 2(2) | 1-2 | |||||||||||
일반생물실험1 | 1(2) | 1-1 | |||||||||||
일반생물실험2 | 1(2) | 1-2 | |||||||||||
생물학기초 | 2(2) | ○ 1-1 |
지정학기 | ||||||||||
생물학기초실험 | 1(2) | ○ 1-2 |
지정학기 | ||||||||||
계(학점) | 18 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |