- 홈
- 청주대소개
- 캠퍼스안내
- CCTV 설치현황
CCTV 설치현황
각 건물별 CCTV 설치장소, 설치목적, 촬영범위 및 시간, 관리책임자 및 연락처를 홈페이지에 안내하여 정보주체가 그내용을 쉽게 확인할수 있도록 함
목적
각 건물별 CCTV 설치장소, 설치목적, 촬영범위 및 시간, 관리책임자 및 연락처를 홈페이지에 안내하여 정보주체가 그내용을 쉽게 확인할수 있도록 함
각 건물별 CCTV 설치현황
건물번호 | 건물명 | CCTV 설치대수 | 공개구분 | 설치목적 | 영상보유기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 청석교육역사관 | 17 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
2 | 대학원 | 2 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
3 | 입학취업지원관 | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
4 | 박물관 | 12 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
5 | 청석관(본관) | 16 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
6 | 융합관 | 4 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
7 | 공과대학(구관) | 4 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
8 | 보건의료과학대학 | 5 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
9 | 비즈니스대학 | 5 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
10 | 교수연구동 | 4 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
11 | 중앙도서관 | 77 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
13 | 종합강의동 | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
14 | 공과대학(신관) | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
16 | CJU학생지원관 | 5 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
20 | 인문사회.사범대학 | 9 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
26 | 예술대학(구관) | 4 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
32 | 공예관 | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
31 | 예술대학(신관) | 8 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
35 | 음악관 | 2 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
36,43~45 | 생활관 | 92 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
38 | 대학문화관 | 12 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
39 | 충의관 | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
40 | 종합운동장 | 4 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
42 | 새천년종합정보관 | 9 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
47 | i-VillageA동(국제교육센터) | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
48 | i-VillageB동(국제학사) | 40 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
49 | i-VillageC동(교수동) | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
50 | 미래창조관 | 5 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
51 | 석우문화체육관 | 28 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
93 | 진원아파트 | 18 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
46 | 온실 | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
5 | 안심램프 카메라 | 3 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월 초과~3개월 이내 |
61 | 오송캠퍼스 | 13 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월(30일) 이내 |
66 | 음성캠퍼스 | 6 | 공개장소 | 범죄예방 | 1개월(30일) 이내 |
66 | 음성캠퍼스 | 4 | 공개장소 | 시설안전 및 화재예방 | 1개월(30일) 이내 |
66 | 음성캠퍼스 | 10 | 비공개장소 | 비공개 | 비공개 |
합 계 | 442 |
관리위탁기관
(주)에스원(상황실 구내전화 8000)
영상정보 열람방법
신청서에 각 건물별 관리책임자 날인후 ㈜에스원(상활실)에 방문
관리책임자 및 연락처
사무처장(구내전화 8082)